Таблица размеров
Для мальчиков.
Размер | Рост | Обхват бедер | Обхват груди |
24 | 104 | 52 | 52 |
26 | 110 | 52 | 52 |
28 | 116 | 56 | 56 |
30 | 122 | 64 | 60 |
32 | 128 | 68 | 64 |
34 | 134 | 72 | 68 |
36 | 140 | 76 | 72 |
38 | 146 | 80 | 76 |
40 | 152 | 84 | 80 |
42 | 158 | 88 | 84 |
44 | 164 | 92 | 88 |
Для девочек.
Размер | Рост | Обхват груди | Обхват бедер |
24 | 104 | 52 | 52 |
26 | 110 | 52 | 52 |
28 | 116 | 56 | 56 |
30 | 122 | 60 | 64 |
32 | 128 | 64 | 68 |
34 | 134 | 68 | 72 |
36 | 140 | 72 | 76 |
38 | 146 | 76 | 80 |
40 | 152 | 80 | 88 |
42 | 158 | 84 | 92 |
44 | 164 | 88 | 96 |
46 | 170 | 92 | 100 |
Для женщин.
Размер | Рост | Обхват груди | Обхват бедер |
46 | 170 | 92 | 100 |
48 | 170 | 96 | 104 |
50 | 170 | 100 | 108 |
52 | 170 | 104 | 112 |
54 | 170 | 108 | 116 |
56 | 170 | 112 | 120 |
58 | 170 | 116 | 124 |
60 | 170 | 120 | 128 |
62 | 170 | 124 | 132 |
64 | 170 | 128 | 136 |